Magkakasunod na aftershocks naitala sa Davao Occidental

Magkakasunod na aftershocks naitala sa Davao Occidental

Nakapagtala na ng magkakasunod na aftershocks sa Davao Occidental matapos ang naitalang magnitude 7.1 Huwebes (Jan. 21) ng gabi.

Alas 12:37 ng madaling araw ngayong Biyernes (Jan. 22) naitala ang magntiude 4.2 na aftershock.

Ang epicenter nito ay sa layong 232 kilometers Southeast ng Jose Abad Santos.

118 kilometers ang lalim ng lindol at tectonic ang origin nito.

Simula kagabi ay nakapagtatala na ng mga aftershock.

Narito ang mga naitalang aftershock batay sa datos ng Phivolcs:

M3.4 – Jose Abad Santos – Jan. 21 | 9:09PM
M3.2 – Jose Abad Santos – Jan. 21 | 11:09PM
M3.2 – Jose Abad Santos – Jan. 21 | 11:31PM
M3.1 – Jose Abad Santos – Jan. 21 | 11:42PM
M3.5 – Jose Abad Santos – Jan. 22 | 12:01AM
M4.2 – Jose Abad Santos – Jan. 22 | 12:37AM
M3.2 – Jose Abad Santos – Jan. 22 | 12:59AM
M3.2 – Jose Abad Santos – Jan. 22 | 1:01AM
M3.2 – Jose Abad Santos – Jan. 22 | 1:10AM
M3.2 – Jose Abad Santos – Jan. 22 | 1:51AM
M3.3 – Jose Abad Santos – Jan. 22 | 2:04AM
M3.1 – Jose Abad Santos – Jan. 22 | 3:31AM
M3.4 – Jose Abad Santos – Jan. 22 | 6:13AM (D. Cargullo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

newsflashph

newsflashph

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *